Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |||||||||
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Goed wonen voor iedere doelgroep | 25.713 | 4.277 | -21.436 | 24.441 | 10.918 | -13.523 | 27.085 | 12.345 | -14.740 | 19.138 | 4.621 | -14.517 |
Iedereen doet mee | 103.234 | 27.408 | -75.826 | 105.193 | 27.910 | -77.283 | 107.498 | 28.492 | -79.005 | 109.955 | 29.024 | -80.931 |
Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 14.097 | 7.648 | -6.450 | 14.881 | 8.346 | -6.534 | 15.156 | 8.792 | -6.364 | 15.300 | 8.838 | -6.462 |
Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 28.426 | 20.656 | -7.770 | 23.956 | 16.153 | -7.803 | 21.254 | 13.335 | -7.919 | 22.037 | 14.222 | -7.814 |
Goed ontsloten en verweven met de regio | 13.614 | 451 | -13.163 | 13.904 | 451 | -13.452 | 13.898 | 451 | -13.447 | 13.996 | 452 | -13.544 |
Bestuur en burgerzaken | 13.033 | 1.134 | -11.899 | 12.884 | 1.160 | -11.724 | 12.899 | 1.162 | -11.736 | 13.102 | 1.165 | -11.937 |
Totaal programma's | 198.117 | 61.574 | -136.544 | 195.259 | 64.938 | -130.319 | 197.790 | 64.577 | -133.211 | 193.528 | 58.322 | -135.205 |
Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien | 7.587 | 159.896 | 152.309 | 8.201 | 161.886 | 153.685 | 4.919 | 163.547 | 158.628 | 8.583 | 170.123 | 161.540 |
Overhead | 27.750 | 988 | -26.762 | 26.947 | 1.032 | -25.915 | 25.732 | 45 | -25.687 | 25.584 | 46 | -25.538 |
Vennootschapsbelasting | 15 | 0 | -15 | 15 | 0 | -15 | 15 | 0 | -15 | 15 | 0 | -15 |
Geraamd saldo van baten en lasten | 233.469 | 222.458 | -11.012 | 230.422 | 227.856 | -2.564 | 228.456 | 228.169 | -285 | 227.710 | 228.491 | 782 |
Reserve mutaties | 2.230 | 13.473 | 11.244 | 1.428 | 2.520 | 1.092 | 1.456 | 2.213 | 756 | 1.353 | 1.355 | 2 |
Geraamd resultaat | 235.699 | 235.931 | 232 | 231.850 | 230.376 | -1.472 | 229.912 | 230.382 | 471 | 229.063 | 229.846 | 784 |
