Naam Reserve of Voorziening | Saldo | Saldo | Stort. | Onttr. | Saldo | Stort. | Onttr. | Saldo | Stort. | Onttr. | Saldo | Stort. | Onttr. | Saldo | |
Algemene reserve | |||||||||||||||
R1000 | Algemene reserve | 20.343 | 14.598 | 0 | 3.076 | 11.522 | 0 | 1.095 | 10.427 | 0 | 843 | 9.584 | 0 | 75 | 9.509 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestemmingsreserves | |||||||||||||||
R0300 | Reserve gemeentelijk vastgoed | 4.777 | 8.235 | 0 | 8.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1004 | Reserve majeure projecten | 24.600 | 29.600 | 0 | 0 | 29.600 | 350 | 0 | 29.950 | 350 | 0 | 30.300 | 350 | 0 | 30.650 |
R1005 | Reserve Regio Deal | 2.100 | 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R1006 | Reserve huisvesting doelgroepen | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 |
R1050 | Reserve slotwijziging | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R2100 | Reserve civieltechnische kunstwerken | 508 | 490 | 145 | 163 | 472 | 145 | 163 | 454 | 145 | 163 | 436 | 145 | 163 | 418 |
R2101 | Res.afkoopsom ond & verv biesterbrug | 2.791 | 2.880 | 88 | 0 | 2.968 | 88 | 0 | 3.057 | 88 | 0 | 3.145 | 88 | 0 | 3.233 |
R3100 | Reserve parkfac. en parkbeh. KH2.0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 |
R4200 | Reserve dec. huisvesting onderwijs | 10.213 | 11.005 | 996 | 155 | 11.847 | 845 | 0 | 12.691 | 873 | 0 | 13.564 | 769 | 0 | 14.334 |
R5400 | Reserve aankoop kunstvoorwerpen | 88 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 |
R5700 | Reserve groen | 2.666 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 | 0 | 0 | 3.376 |
R6000 | Res.innov.en transform. soc. domein | 1.086 | 1.753 | 0 | 151 | 1.603 | 0 | 152 | 1.451 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 1.451 |
R6500 | Res. Inburg.Particip. Niet-west. all | 596 | 506 | 0 | 90 | 416 | 0 | 90 | 326 | 0 | 90 | 236 | 0 | 0 | 236 |
R6501 | Res. complexe arbeidsparticipatie | 500 | 469 | 0 | 40 | 428 | 0 | 40 | 388 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 388 |
R7000 | Reserve energietransitie | 818 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 765 | 0 | 0 | 765 |
R7300 | Reserve afval | 262 | 262 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 262 |
R7400 | Reserve bodemsanering | 1.453 | 1.306 | 0 | 148 | 1.158 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0 | 1.158 |
R7403 | Pilot publ. Ontzorg. Energiebesp. | 75 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
R8100 | Reserve versnelling woningbouw | 1.412 | 2.382 | 1.000 | 30 | 3.352 | 0 | 30 | 3.322 | 0 | 0 | 3.322 | 0 | 0 | 3.322 |
Bestemmingsreserves economisch nut | |||||||||||||||
R0450 | Dekk.res. kap.lasten stadhuis | 14.016 | 13.580 | 0 | 435 | 13.145 | 0 | 435 | 12.710 | 0 | 435 | 12.275 | 0 | 435 | 11.840 |
R0451 | Dekk.res.kap.lasten Regiodeal | 0 | 135 | 0 | 9 | 126 | 0 | 9 | 117 | 0 | 9 | 107 | 0 | 9 | 98 |
R3350 | Dekk.res. Warenmarkt | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
R4350 | Dekk.res. welzijn peuterspeelz. WML | 66 | 60 | 0 | 5 | 55 | 0 | 5 | 50 | 0 | 5 | 44 | 0 | 5 | 39 |
R5250 | Dekk.res. sporthal aan de Bron | 2.819 | 2.643 | 0 | 176 | 2.467 | 0 | 176 | 2.291 | 0 | 86 | 2.205 | 0 | 86 | 2.119 |
R5252 | Dekk.res. atletiekaccomm fase 1 | 774 | 733 | 0 | 41 | 693 | 0 | 41 | 652 | 0 | 41 | 611 | 0 | 41 | 571 |
R5253 | Dekk.res. turnhal | 133 | 123 | 0 | 10 | 113 | 0 | 10 | 103 | 0 | 10 | 93 | 0 | 10 | 83 |
R5255 | Dekk.res. Open Park Boshoven | 6.450 | 6.450 | 0 | 0 | 6.450 | 0 | 0 | 6.450 | 0 | 258 | 6.192 | 0 | 258 | 5.934 |
R5450 | Dekk.res. kapitaallasten museum JvH | 90 | 85 | 0 | 5 | 79 | 0 | 5 | 74 | 0 | 5 | 68 | 0 | 5 | 63 |
R5550 | Dekk.res. restaur. Martinustoren | 14 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R5551 | Dekk.res. aankoop St. Annamolen | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
R6150 | Dekk.res. wijkacc.Keenterhart | 985 | 933 | 0 | 52 | 881 | 0 | 52 | 829 | 0 | 52 | 777 | 0 | 52 | 725 |
R6151 | Dekk.res. wijkaccom. Tungelroy | 30 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R8150 | Dekk.res. kiosk | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
R8300 | Dekk.res. pand Beemdenstraat 38 | 24 | 24 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 |
Bestemmingsreserves maatschappelijk nut | |||||||||||||||
R5254 | Egalisatiereserve SPUK | 2.069 | 1.900 | 0 | 210 | 1.689 | 0 | 210 | 1.479 | 0 | 210 | 1.268 | 0 | 210 | 1.058 |
R5750 | Dekk. Gebiedsv. Kempenbr/IJzeren Man | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserves weerstandsvermogen | |||||||||||||||
R1001 | Algemene res. Weerstandsvermogen | 12.651 | 12.651 | 0 | 0 | 12.651 | 0 | 0 | 12.651 | 0 | 0 | 12.651 | 0 | 0 | 12.651 |
R1002 | Risicobuffer bouwgrondexploitaties | 8.700 | 8.700 | 0 | 0 | 8.700 | 0 | 0 | 8.700 | 0 | 0 | 8.700 | 0 | 0 | 8.700 |
Subtotaal | 129.934 | 131.811 | 2.230 | 13.473 | 120.568 | 1.428 | 2.520 | 119.476 | 1.456 | 2.213 | 118.720 | 1.353 | 1.355 | 118.718 | |
Voorzieningen van de algemene dienst | |||||||||||||||
Voorz.midd.v.derden met bested.doel | |||||||||||||||
V5700 | Voorz.Watertappunten | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
V7200 | Voorz. vervangingsinv.riolering | 17.236 | 16.712 | 1.361 | 2.073 | 16.001 | 814 | 1.780 | 15.035 | 0 | 959 | 14.076 | 0 | 394 | 13.682 |
V7205 | Voorz. oude verv.invest.rioleringen | 6.303 | 6.041 | 0 | 263 | 5.778 | 0 | 263 | 5.516 | 0 | 263 | 5.253 | 0 | 263 | 4.991 |
V7300 | Voorziening afval | 188 | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 206 |
V8102 | Voorz. Natuur- en landschapsvisie | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
V8105 | Voorz. Kwaliteit Leefomgeving | 754 | 765 | 10 | 0 | 775 | 10 | 0 | 786 | 10 | 0 | 796 | 10 | 0 | 807 |
Voorziening onderhoud | |||||||||||||||
V0301 | Voorziening gemeentelijk vastgoed | 0 | 0 | 12.765 | 0 | 12.765 | 4.529 | 0 | 17.294 | 4.529 | 0 | 21.824 | 4.545 | 0 | 26.368 |
Voorziening risico's en verliezen | |||||||||||||||
V0100 | Voorz. Pensioen zittende wethouders | 5.577 | 5.577 | 129 | 0 | 5.706 | 129 | 0 | 5.835 | 129 | 0 | 5.964 | 129 | 0 | 6.093 |
V0101 | Voorz. Wachtgeld wethouders | 0 | 620 | 272 | 0 | 892 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 892 |
V0401 | Voorz.bovenwetterlijk verlof | 1.238 | 1.238 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 1.238 | 0 | 0 | 1.238 |
V0402 | Voorziening verlofsparen | 632 | 632 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 632 | 0 | 0 | 632 |
V8200 | Nog te maken kosten afgesloten grex | 94 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 94 |
Voorzieningen dubieuze debiteuren | |||||||||||||||
V001 | Civiel | 158 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 158 |
V003 | BSGW | 347 | 446 | 99 | 0 | 544 | 99 | 0 | 643 | 99 | 0 | 742 | 99 | 0 | 840 |
V004 | WIZ | 829 | 1.004 | 160 | 0 | 1.164 | 160 | 0 | 1.324 | 160 | 0 | 1.484 | 160 | 0 | 1.644 |
Subtotaal | 33.382 | 33.517 | 14.796 | 2.336 | 45.978 | 5.742 | 2.043 | 49.677 | 4.928 | 1.221 | 53.383 | 4.943 | 656 | 57.669 | |
Totaal | 163.316 | 165.328 | 17.026 | 15.809 | 166.545 | 7.170 | 4.563 | 169.152 | 6.384 | 3.434 | 172.102 | 6.295 | 2.011 | 176.387 | |
