Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Milieubeheer | 1.813 | 2.700 | 989 |
Openbaar groen en openl.recreatie | 6.330 | 6.773 | 6.005 |
Riolering | 5.491 | 5.439 | 5.811 |
Ruimte en leefomgeving | 3.208 | 1.668 | 1.292 |
Totaal lasten | 16.842 | 16.580 | 14.097 |
Baten | |||
Milieubeheer | 9 | 75 | 0 |
Openbaar groen en openl.recreatie | 401 | 15 | 27 |
Riolering | 7.069 | 7.210 | 7.550 |
Ruimte en leefomgeving | 605 | 85 | 70 |
Totaal baten | 8.084 | 7.385 | 7.647 |
Totaal saldo van baten en lasten | -8.759 | -9.195 | -6.450 |
Reservemutaties | 1671 | 2.074 | 861 |
Het overzicht van de mutaties reserves per programma is opgenomen in het onderdeel 'Meerjarenperspectief'. De toelichting of de verschillen tussen de begroting 2027 en de bijgestelde begroting 2026 is opgenomen in het onderdeel 'Financiële analyse programma's'.
