Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Afval | 7.861 | 7.036 | 7.354 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 302 | 282 | 369 |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 5.442 | 5.337 | 5.383 |
Economische ontwikkeling | 1.241 | 1.884 | 1.475 |
Economische promotie | 1.900 | 2.666 | 2.422 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.576 | 9.899 | 9.628 |
Media | 1.887 | 1.788 | 1.794 |
Totaal lasten | 25.209 | 28.892 | 28.425 |
Baten | |||
Afval | 9.010 | 8.807 | 9.477 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 424 | 328 | 410 |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 477 | 426 | 405 |
Economische ontwikkeling | 38 | 0 | 0 |
Economische promotie | 585 | 578 | 552 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 6.408 | 9.899 | 9.628 |
Media | 422 | 185 | 184 |
Totaal baten | 17.364 | 20.223 | 20.656 |
Totaal saldo van baten en lasten | -7.845 | -8.669 | -7.771 |
Reservemutaties | 156 | 853 | 435 |
Het overzicht van de mutaties reserves per programma is opgenomen in het onderdeel 'Meerjarenperspectief'. De toelichting of de verschillen tussen de begroting 2027 en de bijgestelde begroting 2026 is opgenomen in het onderdeel 'Financiële analyse programma's'.
