Bestuur en burgerzaken | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Begraafplaatsen en crematoria | 69 | 85 | 71 |
Bestuur | 7.216 | 3.650 | 2.943 |
Burgerzaken | 2.287 | 2.334 | 2.249 |
Crisisbeheersing en brandweer | 4.849 | 5.427 | 5.379 |
Openbare orde en veiligheid | 2.611 | 2.713 | 2.391 |
Totaal lasten | 17.032 | 14.209 | 13.033 |
Baten | |||
Begraafplaatsen en crematoria | 14 | 4 | 4 |
Bestuur | 4 | 7 | 0 |
Burgerzaken | 1.170 | 1.207 | 1.042 |
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 3 | 0 |
Openbare orde en veiligheid | 346 | 448 | 89 |
Totaal baten | 1.534 | 1.135 | 1.135 |
Totaal saldo van baten en lasten | -15.499 | -12.541 | -11.898 |
Reservemutaties | 435 | 1.262 | 604 |
Het overzicht van de mutaties reserves per programma is opgenomen in het onderdeel 'Meerjarenperspectief'. De toelichting of de verschillen tussen de begroting 2027 en de bijgestelde begroting 2026 is opgenomen in het onderdeel 'Financiële analyse programma's'.
