Goed ontsloten en verweven met de regio | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|
Lasten | |||
Economische havens en waterwegen | 3 | 3 | 43 |
Openbaar vervoer | 11 | 11 | 12 |
Parkeren | 2.514 | 2.969 | 2.826 |
Recreatieve havens | 11 | 19 | 19 |
Verkeer en vervoer | 10.530 | 10.761 | 10.713 |
Totaal lasten | 13.069 | 13.763 | 13.613 |
Baten | |||
Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 |
Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 |
Parkeren | 38 | 29 | 30 |
Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 |
Verkeer en vervoer | 972 | 456 | 421 |
Totaal baten | 1.010 | 485 | 451 |
Totaal saldo van baten en lasten | -12.059 | -13.278 | -13.163 |
Reservemutaties | -13 | 312 | 77 |
Het overzicht van de mutaties reserves per programma is opgenomen in het onderdeel 'Meerjarenperspectief'. De toelichting of de verschillen tussen de begroting 2027 en de bijgestelde begroting 2026 is opgenomen in het onderdeel 'Financiële analyse programma's'.
