Belastingen | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Onroerende Zaakbelastingen | 13.822 | 14.077 | 14.513 | 15.021 | 15.505 | 16.053 |
Parkeerbelasting | 2.982 | 2.985 | 3.132 | 3.132 | 3.278 | 3.278 |
Toeristenbelasting | 1.807 | 1.874 | 1.923 | 1.981 | 2.032 | 2.089 |
Precariobelasting | 149 | 62 | 122 | 126 | 129 | 133 |
Naheffingsaanslagen parkeerbelasting | 112 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Totaal | 18.872 | 19.073 | 19.765 | 20.335 | 21.019 | 21.628 |
Rechten en leges | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | begroting 2028 | Begroting 2029 | begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten | 7.819 | 7.831 | 8.571 | 8.662 | 8.756 | 8.812 |
Rioolheffing | 5.978 | 6.169 | 6.455 | 6.899 | 7.329 | 7.785 |
Overige leges | 1.259 | 1.333 | 1.151 | 1.177 | 1.180 | 1.183 |
Bouwleges | 1.148 | 1.402 | 1.446 | 1.488 | 1.525 | 1.566 |
Staan- en marktgelden, graf- en begraafrechten | 87 | 64 | 78 | 79 | 82 | 84 |
Kwijtschelding rioolheffing en afvalstoffenheffing | -656 | -741 | -767 | -802 | -836 | -872 |
Totaal | 15.635 | 16.058 | 16.934 | 17.503 | 18.036 | 18.558 |
