Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit
PR03 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | Jaarrekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Verschil 2027 - 2026 | |
Lasten | |||||
T57 | Openbaar groen en openl.recreatie | 6.330 | 6.773 | 6.005 | 768 |
|---|---|---|---|---|---|
T72 | Riolering | 5.491 | 5.439 | 5.811 | -372 |
T74 | Milieubeheer | 1.813 | 2.700 | 989 | 1.711 |
T81 | Ruimte en leefomgeving | 3.208 | 1.668 | 1.292 | 376 |
Totaal lasten | 16.842 | 16.580 | 14.097 | 2.483 | |
Baten | |||||
T57 | Openbaar groen en openl.recreatie | 401 | 15 | 27 | 12 |
T72 | Riolering | 7.069 | 7.210 | 7.550 | 340 |
T74 | Milieubeheer | 9 | 75 | 0 | -75 |
T81 | Ruimte en leefomgeving | 605 | 85 | 70 | -15 |
Totaal baten | 8.084 | 7.385 | 7.647 | 262 | |
Totaal saldo van baten en lasten | -8.759 | -9.195 | -6.450 | 2.745 | |
Reserve mutaties | 1.671 | 2.074 | 861 | -1.213 |
|---|
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen de begroting 2027 en de bijgestelde begroting 2026 toegelicht. De kapitaallasten en personele lasten zijn apart toegelicht aan het begin van deze paragraaf. De vastgoedmutaties worden toegelicht in de paragraaf Vastgoed.
Programma 3: Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | |||
TV | Lasten: Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T57 | Bever problematiek | 1.200 | |
T74 | Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen (LBV) | 303 | |
T74 | Groene schoolpleinen | 100 | |
T81 | Wijkontwikkelingsplan Biest - Groenenwoud | 119 | |
T81 | PRIO11 integraal gebiedsplan openbare ruimte binnenstad | 75 | |
Kapitaallasten overige (zie algemene toelichting) | 625 | ||
Personele lasten overige (zie algemene toelichting) | 1.200 | ||
Vastgoed (zie paragraaf Vastgoed) | 9 | ||
Overige | 119 | ||
Totaal | 3.115 | 633 | |
Saldo | 2.482 | ||
TV | Baten: Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
T72 | Leges Riool | 340 | |
Overige | 78 | ||
Totaal | 340 | 78 | |
Saldo | 262 | ||
Res | Mutatie reserves: omschrijving | Voordeel | Nadeel |
R1000 | Bever problematiek | 1.200 | |
R1000 | Landelijke beëindigingsregeling veehouderijen (LBV) | 303 | |
R1000 | NOVEX sleutelprojecten | 150 | |
R1000 | Wijkontwikkelingsplan Biest - Groenenwoud | 119 | |
R1050 | PRIO26 (B2023) groene schoolpleinen | 75 | |
R1050 | PRIO11 integraal gebiedsplan openbare ruimte binnenstad | 75 | |
R5700 | Storting reserve groen | 522 | |
Overige | 113 | ||
Totaal | 672 | 1.885 | |
Saldo | 1.213 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||
